热线电话:
13676167555
( 邓先生 )
型 号 | 电动保洁车 | ||
技术 参数 | 额定乘员 | 1 人 | |
长*宽*高 | 2500 × 920 × 1180(mm) | ||
续驶里程 | 35-50 km | ||
最高车速 | 40 km/h | ||
最小转弯半径 | 5 m | ||
最大爬坡度 | ≥15% | ||
充电时间 | 6--8 小时 | ||
车厢尺寸 | 500L 塑料桶 | ||
电气 系统 | 电 机 | 650W 差速无刷电机 | |
电 控 | 12 管控制器 | ||
电 池 | 选装 48V20AH 或 60V20AH 电池 | ||
充电器 | 根据电池规格适配 | ||
灯光及信号 | LED 照明灯、左右转向灯、刹车 灯、行车灯、仪表、电喇叭、 | ||
底盘 系统 | 车 架 | 铁车架 | |
车 篷 | - | ||
悬 架 | 前悬架:纯铝液压减震 后悬架:非独立悬架 | ||
后 桥 | 分体式差速后桥 | ||
轮 胎 | 前轮:16*3.0 后轮:300-12 | ||
制 动 | 前后鼓刹制动 | ||
车身 | 仪表 | 电子式液晶仪表 | |
油 漆 | 喷涂/烤漆 | ||
箱 体 | 500L 塑料桶 | ||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |